| 時 間: | 19 日 08 時 |
| 命 名: | “風神”,FENGSHEN |
| 編 號: | 2524 號 |
| 中心位置: | 北緯14.0度、東經121.4度 |
| 強度等級: | 熱帶風暴 |
| 最大風力: | 8級, 20米/秒(約72公里/小時) |
| 中心氣壓: | 995 hPa |
| 參考位置: | 位于菲律賓呂宋島上 |
| 風圈半徑: | 七級風圈半徑 東北方向180公里;東南方向180公里;西南方向150公里;西北方向180公里 |
| 預報結論: | “風神”將以每小時35公里左右的速度向西北方向移動,強度緩慢加強 (下次更新時間為19日11時30分) |
2025/10/19 08:33
2025/10/19 05:23
2025/10/19 02:33
2025/10/18 23:31
2025/10/18 20:28
2025/10/18 17:20
2025/10/18 14:38
2025/10/18 11:08