- 當前位置:首頁
- 臺風海洋
- 海區預報
- 沿岸海區預報
沿岸34個海區天氣預報
2025年10月19日14時
| 沿岸海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 能見度(km) |
|---|
| 沿岸 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 能見度(km) |
|---|
| 渤海北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 北風 | 6-7 | 21 |
| 12-24 | 晴 | 北風 | 3-4 | 21 |
| 24-36 | 晴 | 北風 | 4-5 | 21 |
| 36-48 | 晴 | 北風 | 3-4 | 21 |
| 48-60 | 晴 | 北北東 | 4-5 | 21 |
| 60-72 | 晴 | 北北東 | 3-4 | 21 |
| 遼東半島西部沿岸 | 00-12 | 陰 | 北風 | 6-7 | 21 |
| 12-24 | 多云 | 北風 | 4-5 | 21 |
| 24-36 | 晴 | 北風 | 5-6 | 21 |
| 36-48 | 晴 | 北風 | 4-5 | 21 |
| 48-60 | 晴 | 北北東 | 4-5 | 21 |
| 60-72 | 陰 | 北北東 | 4-5 | 21 |
| 遼東半島南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 21 |
| 12-24 | 陰 | 北風 | 4-5 | 21 |
| 24-36 | 多云 | 北北東 | 4-5 | 21 |
| 36-48 | 晴 | 北北西 | 4-5 | 21 |
| 48-60 | 晴 | 北北東 | 4-5 | 21 |
| 60-72 | 多云 | 北風 | 4-5 | 21 |
| 遼東半島東部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 6-7 | 21 |
| 12-24 | 陰 | 北北西 | 5-6 | 21 |
| 24-36 | 多云 | 北風 | 5-6 | 21 |
| 36-48 | 晴 | 北北西 | 4-5 | 21 |
| 48-60 | 晴 | 北風 | 5-6 | 21 |
| 60-72 | 多云 | 北風 | 4-5 | 21 |
| 秦皇島沿岸 | 00-12 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 15 |
| 12-24 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 16 |
| 24-36 | 晴 | 西北風 | 3-4 | 16 |
| 36-48 | 晴 | 東北風 | 3-4 | 15 |
| 48-60 | 晴 | 東北風 | 3-4 | 16 |
| 60-72 | 晴 | 東北風 | 3-4 | 15 |
| 唐山沿岸 | 00-12 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 15 |
| 12-24 | 晴 | 北風 | 5-6 | 16 |
| 24-36 | 晴 | 北風 | 4-5 | 16 |
| 36-48 | 晴 | 北北西 | 4-5 | 15 |
| 48-60 | 晴 | 北風 | 3-4 | 15 |
| 60-72 | 晴 | 東北風 | 3-4 | 15 |
| 滄州沿岸 | 00-12 | 晴 | 北風 | 5-6 | 15 |
| 12-24 | 晴 | 北風 | 4-5 | 15 |
| 24-36 | 晴 | 北風 | 4-5 | 16 |
| 36-48 | 晴 | 北北西 | 4-5 | 15 |
| 48-60 | 晴 | 北風 | 3-4 | 15 |
| 60-72 | 多云 | 東北風 | 3-4 | 13 |
| 渤海灣 | 00-12 | 多云 | 北風 | 4-5 | 18 |
| 12-24 | 晴 | 北風 | 4-5 | 18 |
| 24-36 | 晴 | 北風 | 3-4 | 19 |
| 36-48 | 晴 | 北風 | 3-4 | 18 |
| 48-60 | 晴 | 北風 | 3-4 | 19 |
| 60-72 | 多云 | 東北風 | 3-4 | 19 |
| 渤海南部沿岸 | 00-12 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 18 |
| 12-24 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 18 |
| 24-36 | 陰 | 北北東 | 5-6 | 18 |
| 36-48 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 5 |
| 48-60 | 多云 | 北風 | 4-5 | 10 |
| 60-72 | 多云 | 北北東 | 4-5 | 9 |
| 渤海海峽中南部沿岸 | 00-12 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 21 |
| 12-24 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 21 |
| 24-36 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 21 |
| 36-48 | 多云 | 北北東 | 6-7 | 22 |
| 48-60 | 晴 | 北風 | 5-6 | 21 |
| 60-72 | 晴 | 北北東 | 5-6 | 21 |
| 山東半島北部沿岸 | 00-12 | 陰 | 北風 | 7-8 | 22 |
| 12-24 | 陰 | 北風 | 7-8 | 23 |
| 24-36 | 陰 | 北風 | 6-7 | 23 |
| 36-48 | 多云 | 北風 | 6-7 | 23 |
| 48-60 | 晴 | 北風 | 6-7 | 23 |
| 60-72 | 晴 | 北風 | 6-7 | 23 |
| 山東半島東部沿岸 | 00-12 | 陰 | 北風 | 7-8 | 23 |
| 12-24 | 陰 | 北風 | 7-8 | 23 |
| 24-36 | 陰 | 北風 | 7-8 | 24 |
| 36-48 | 陰 | 北風 | 7-8 | 23 |
| 48-60 | 陰 | 北風 | 6-7 | 22 |
| 60-72 | 多云 | 北風 | 6-7 | 22 |
| 山東半島南部沿岸 | 00-12 | 陰 | 北北東 | 7-8 | 18 |
| 12-24 | 陰 | 北北東 | 7-8 | 18 |
| 24-36 | 陰 | 北風 | 7-8 | 19 |
| 36-48 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 18 |
| 48-60 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 18 |
| 60-72 | 陰 | 北北東 | 5-6 | 18 |
| 連云港沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 東北風 | 7-8 | 9 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 7-8 | 10 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 10 |
| 36-48 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 10 |
| 48-60 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 11 |
| 60-72 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 11 |
| 鹽城沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 東北風 | 7-8 | 9 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 7-8 | 10 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 7-8 | 10 |
| 36-48 | 陰 | 東北風 | 7-8 | 10 |
| 48-60 | 多云 | 東北風 | 7-8 | 11 |
| 60-72 | 多云 | 東北風 | 7-8 | 11 |
| 南通沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 東北風 | 7-8 | 9 |
| 12-24 | 陣雨 | 東北風 | 8-9 | 9 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 7-8 | 10 |
| 36-48 | 陣雨 | 東北風 | 7-8 | 9 |
| 48-60 | 多云 | 東北風 | 7-8 | 11 |
| 60-72 | 多云 | 東北風 | 7-8 | 11 |
| 上海沿岸 | 00-12 | 陰 | 北風 | 7-8 | 21 |
| 12-24 | 小雨 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 24-36 | 陰 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 36-48 | 陰 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 48-60 | 陣雨 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 60-72 | 陣雨 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 浙江北部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 東北風 | 9-10 | 6 |
| 12-24 | 小雨 | 東北風 | 9-10 | 6 |
| 24-36 | 小雨 | 東北風 | 8-9 | 6 |
| 36-48 | 小雨 | 東北風 | 8-9 | 6 |
| 48-60 | 小雨 | 東北風 | 8-9 | 6 |
| 60-72 | 多云 | 東北風 | 8-9 | 8 |
| 浙江中部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 東北風 | 9-10 | 6 |
| 12-24 | 小雨 | 東北風 | 10-11 | 6 |
| 24-36 | 中雨 | 東北風 | 10-11 | 5 |
| 36-48 | 中雨 | 東北風 | 9-10 | 5 |
| 48-60 | 中雨 | 東北風 | 9-10 | 5 |
| 60-72 | 陰 | 東北風 | 9-10 | 7 |
| 浙江南部沿岸 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 9-10 | 7 |
| 12-24 | 小雨 | 東北風 | 10-11 | 6 |
| 24-36 | 中雨 | 東北風 | 10-11 | 5 |
| 36-48 | 中雨 | 東北風 | 9-10 | 5 |
| 48-60 | 小雨 | 東北風 | 9-10 | 6 |
| 60-72 | 小雨 | 東北風 | 9-10 | 6 |
| 福建北部沿岸 | 00-12 | 陰 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 12-24 | 小雨 | 北北東 | 8-9 | 21 |
| 24-36 | 中雨 | 北北東 | 9-10 | 21 |
| 36-48 | 小雨 | 北北東 | 8-9 | 13 |
| 48-60 | 小雨 | 北北東 | 9-10 | 15 |
| 60-72 | 小雨 | 北北東 | 8-9 | 15 |
| 福建中部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 東北風 | 8-9 | 21 |
| 12-24 | 小雨 | 北北東 | 8-9 | 21 |
| 24-36 | 小雨 | 北北東 | 8-9 | 21 |
| 36-48 | 小雨 | 北北東 | 9-10 | 21 |
| 48-60 | 小雨 | 北北東 | 10-11 | 21 |
| 60-72 | 小雨 | 北北東 | 9-10 | 21 |
| 福建南部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 東北風 | 7-8 | 21 |
| 12-24 | 小雨 | 東北風 | 8-9 | 21 |
| 24-36 | 小雨 | 東北風 | 8-9 | 13 |
| 36-48 | 小雨 | 北北東 | 8-9 | 10 |
| 48-60 | 小雨 | 北北東 | 8-9 | 13 |
| 60-72 | 陰 | 東北風 | 8-9 | 14 |
| 汕頭沿岸 | 00-12 | 中雨 | 東北風 | 8-9 | 15 |
| 12-24 | 大雨 | 東北風 | 8-9 | 11 |
| 24-36 | 大暴雨 | 東北風 | 9-10 | 9 |
| 36-48 | 大暴雨 | 東北風 | 10-11 | 9 |
| 48-60 | 大暴雨 | 東北風 | 9-10 | 10 |
| 60-72 | 暴雨 | 東北風 | 9-10 | 11 |
| 汕尾沿岸 | 00-12 | 中雨 | 東北風 | 7-8 | 16 |
| 12-24 | 大雨 | 東北風 | 8-9 | 13 |
| 24-36 | 大暴雨 | 東北風 | 9-10 | 10 |
| 36-48 | 大暴雨 | 東北風 | 10-11 | 9 |
| 48-60 | 大暴雨 | 東北風 | 10-11 | 9 |
| 60-72 | 特大暴雨 | 東北風 | 9-10 | 10 |
| 珠江口外沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 東北風 | 6-7 | 18 |
| 12-24 | 陣雨 | 東北風 | 8-9 | 19 |
| 24-36 | 暴雨 | 東北風 | 9-10 | 14 |
| 36-48 | 大暴雨 | 北北東 | 9-10 | 9 |
| 48-60 | 大暴雨 | 北風 | 9-10 | 9 |
| 60-72 | 大雨 | 東北風 | 9-10 | 13 |
| 川山群島沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 北北東 | 6-7 | 20 |
| 12-24 | 多云 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 24-36 | 陣雨 | 北風 | 8-9 | 20 |
| 36-48 | 陣雨 | 北風 | 9-10 | 19 |
| 48-60 | 陣雨 | 北風 | 9-10 | 18 |
| 60-72 | 陣雨 | 北北東 | 8-9 | 17 |
| 湛江沿岸 | 00-12 | 多云 | 北北東 | 6-7 | 21 |
| 12-24 | 多云 | 北北東 | 6-7 | 21 |
| 24-36 | 陣雨 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 36-48 | 多云 | 北風 | 7-8 | 21 |
| 48-60 | 多云 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 60-72 | 陣雨 | 北風 | 7-8 | 21 |
| 北部灣東北部沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 北北東 | 5-6 | 18 |
| 12-24 | 多云 | 北北東 | 6-7 | 21 |
| 24-36 | 多云 | 北北東 | 7-8 | 21 |
| 36-48 | 多云 | 北風 | 7-8 | 21 |
| 48-60 | 多云 | 北風 | 7-8 | 21 |
| 60-72 | 多云 | 北風 | 7-8 | 21 |
| 瓊州海峽 | 00-12 | 雷陣雨 | 北風 | 5-6 | 12 |
| 12-24 | 雷陣雨 | 北風 | 6-7 | 16 |
| 24-36 | 雷陣雨 | 北風 | 6-7 | 10 |
| 36-48 | 雷陣雨 | 西北風 | 7-8 | 11 |
| 48-60 | 多云 | 西北風 | 6-7 | 8 |
| 60-72 | 雷陣雨 | 北風 | 7-8 | 2 |
| 海南西部沿岸 | 00-12 | 雷陣雨 | 北風 | 6-7 | 11 |
| 12-24 | 雷陣雨 | 北風 | 7-8 | 12 |
| 24-36 | 多云 | 北風 | 6-7 | 8 |
| 36-48 | 多云 | 北風 | 7-8 | 11 |
| 48-60 | 多云 | 北風 | 6-7 | 17 |
| 60-72 | 陰 | 北風 | 6-7 | 6 |
| 海南南部沿岸 | 00-12 | 雷陣雨 | 北風 | 5-6 | 16 |
| 12-24 | 雷陣雨 | 北風 | 5-6 | 17 |
| 24-36 | 雷陣雨 | 西北風 | 4-5 | 12 |
| 36-48 | 多云 | 西北風 | 6-7 | 16 |
| 48-60 | 雷陣雨 | 西北風 | 5-6 | 17 |
| 60-72 | 雷陣雨 | 西北風 | 5-6 | 21 |
| 海南東部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 東北風 | 8-9 | 9 |
| 12-24 | 雷陣雨 | 北風 | 8-9 | 11 |
| 24-36 | 多云 | 北風 | 8-9 | 10 |
| 36-48 | 雷陣雨 | 北風 | 9-10 | 4 |
| 48-60 | 雷陣雨 | 北風 | 8-9 | 1 |
| 60-72 | 雷陣雨 | 北風 | 8-9 | 1 |
| 北部灣西北部沿岸 | 00-12 | 雷陣雨 | 東北風 | 5-6 | 9 |
| 12-24 | 雷陣雨 | 東北風 | 5-6 | 9 |
| 24-36 | 陰 | 北風 | 6-7 | 11 |
| 36-48 | 陰 | 北風 | 6-7 | 11 |
| 48-60 | 陰 | 北風 | 7-8 | 11 |
| 60-72 | 雷陣雨 | 北風 | 7-8 | 9 |
亚洲综合色丁香婷婷六月图片_夜夜嗨网站十八久久_一区二区三区我不卡_国产精品久久久久久久久免费樱桃_久久久在线视频_欧美日韩在线视频一区_91久久中文字幕_欧美一二三视频_国产日韩欧美制服另类_久久久久久噜噜噜久久久精品_午夜性色一区二区三区免费视频_先锋亚洲精品_国产欧美激情_亚洲国产精品va_亚洲国产高清在线观看视频_国产女主播一区
亚洲高清中文字幕|
欧美日韩免费观看一区二区三区|
香蕉久久一区二区不卡无毒影院|
欧美日韩国产高清视频|
久久乐国产精品|
亚洲三级电影全部在线观看高清|
欧美区日韩区|
国产欧美日韩不卡免费|
欧美专区在线播放|
欧美日韩一区综合|
亚洲国产一区二区三区在线播|
欧美人妖在线观看|
欧美极品色图|
久久午夜国产精品|
一区二区三区精密机械公司|
在线亚洲自拍|
日韩亚洲欧美成人一区|
国产精品永久免费观看|
国产亚洲一区二区三区|
精品成人一区|
亚洲美女在线观看|
国产丝袜一区二区|
国色天香一区二区|
国产精品久久久久影院亚瑟|
可以免费看不卡的av网站|
一本一本久久a久久精品综合妖精|
欧美日韩极品在线观看一区|
一本色道久久综合|
亚洲免费在线观看视频|
亚洲一区二区黄色|
欧美激情一区二区三区在线视频观看|
日韩亚洲欧美综合|
欧美巨乳波霸|
国产精品影视天天线|
国产精品永久免费视频|
久久视频在线免费观看|
国产日韩一区二区三区|
欧美日韩在线大尺度|
欧美亚洲在线播放|
亚洲九九精品|
亚洲蜜桃精久久久久久久|
欧美精品一区二区三区很污很色的|
欧美va亚洲va日韩∨a综合色|
欧美天天在线|
久久久人成影片一区二区三区观看|
99视频一区二区三区|
91久久久久久久久久久久久|
精品成人久久|
在线观看欧美精品|
久久久久国产免费免费|
欧美成人精品影院|
国产日韩欧美成人|
久久久久久黄|
久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀|
亚洲欧美影音先锋|
欧美日韩精品一二三区|
欧美a级一区二区|
久久夜色精品国产欧美乱|
国产精品女主播一区二区三区|
精品成人一区二区|
欧美影院精品一区|
欧美午夜免费电影|
欧美在线播放一区二区|
亚洲黑丝在线|
1024亚洲|
亚洲图片激情小说|
牛人盗摄一区二区三区视频|
在线观看视频欧美|
小黄鸭精品aⅴ导航网站入口|
久久噜噜亚洲综合|
欧美电影在线|
免费日韩成人|
99精品国产一区二区青青牛奶|
欧美成人激情视频免费观看|
亚洲在线一区二区|
国产精品99久久久久久久vr|
久久精品一区二区三区四区|
欧美日韩综合在线免费观看|
国产乱理伦片在线观看夜一区|
欧美日韩调教|
欧美高清视频www夜色资源网|
老司机午夜精品视频在线观看|
在线观看亚洲视频|
久久综合色婷婷|
国内精品久久久久久久影视蜜臀|
亚洲电影免费在线|
亚洲激情成人网|
久久久精品视频成人|
亚洲欧美日韩精品久久亚洲区|
亚洲视频免费在线|
亚洲七七久久综合桃花剧情介绍|
一卡二卡3卡四卡高清精品视频|
亚洲欧洲日本国产|
久久精品欧美日韩精品|
欧美啪啪成人vr|
久久国产主播精品|
国产精品网站在线|
国内一区二区三区在线视频|
国产噜噜噜噜噜久久久久久久久|
国产精品视频一二|
日韩一级成人av|
欧美一级夜夜爽|
国产欧美一区在线|
欧美无砖砖区免费|
欧美激情精品久久久|
欧美一区国产二区|
久久精选视频|
亚洲制服丝袜在线|
久久久久se|
欧美人与性动交a欧美精品|
欧美日韩精品不卡|
亚洲国产精品va在线看黑人动漫|
在线免费不卡视频|
六月天综合网|
国产欧美日韩高清|
欧美寡妇偷汉性猛交|
国产亚洲一区在线|
久热精品视频在线观看|
欧美女同视频|
国产精品一区二区女厕厕|
欧美性猛交99久久久久99按摩|
亚洲专区在线视频|
91久久嫩草影院一区二区|
欧美激情中文字幕乱码免费|
国产欧美日韩一区二区三区在线|
国产亚洲欧美日韩一区二区|
欧美一区二区免费观在线|
欧美14一18处毛片|
久久综合久久88|
欧美国产视频日韩|
国产精品私拍pans大尺度在线|
亚洲一区二区三区在线视频|
久久亚洲私人国产精品va媚药|
老鸭窝亚洲一区二区三区|
一本色道久久综合一区|
欧美韩日亚洲|
国内成+人亚洲+欧美+综合在线|
欧美午夜在线|
久久久噜噜噜|
亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视|
欧美在线国产|
欧美激情在线观看|
欧美 日韩 国产一区二区在线视频|
欧美日韩一区二区三区四区在线观看|
一本色道久久综合狠狠躁的推荐|
日韩一级大片|
韩国av一区二区三区四区|
麻豆久久精品|
另类春色校园亚洲|
在线激情影院一区|
欧美日韩一区视频|
国产精品v欧美精品v日韩精品|
亚洲国产91精品在线观看|
国产精品一区二区三区免费观看|
国产婷婷色一区二区三区在线|
99在线热播精品免费|
免费在线日韩av|
暖暖成人免费视频|
欧美日韩综合另类|
国产亚洲人成a一在线v站|
女女同性女同一区二区三区91|
欧美视频免费看|
国语精品中文字幕|
免费av成人在线|