- 當前位置:首頁
- 臺風海洋
- 海區預報
- 遠海海區預報
遠海21個海區天氣預報
2025年11月05日20時
| 遠海海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 浪高(m) | 能見度(km) |
|---|
| 遠海海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 浪高(m) | 能見度(km) |
|---|
| 日本海東北部 | 00-12 | 陰 | 西南風 | 3-4 | 1.0 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 西北風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 24-36 | 陰 | 西北風 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 36-48 | 陰 | 西北風 | 6-7 | 3.5 | 12 |
| 48-60 | 多云 | 北風 | 5-6 | 3.5 | 15 |
| 60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 2.5 | 15 |
| 日本海西南部 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 3-4 | 1.0 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 北風 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 24-36 | 多云 | 北風 | 4-5 | 1.5 | 15 |
| 36-48 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 南風 | 4-5 | 2.0 | 12 |
| 朝鮮海峽 | 00-12 | 晴 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 20 |
| 12-24 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 15 |
| 24-36 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 2.0 | 15 |
| 36-48 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 2.5 | 15 |
| 48-60 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 2.5 | 12 |
| 60-72 | 小雨 | 東風 | 5-6 | 2.0 | 10 |
| 日本以南洋面 | 00-12 | 中雨 | 東北風 | 7-8 | 4.0 | 8 |
| 12-24 | 小雨 | 東北風 | 6-7 | 4.0 | 10 |
| 24-36 | 小雨 | 東北風 | 5-6 | 4.0 | 10 |
| 36-48 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.5 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.5 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東風 | 6-7 | 3.5 | 12 |
| 琉球群島以東洋面 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.5 | 12 |
| 36-48 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 3.5 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 4.0 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東風 | 6-7 | 4.0 | 12 |
| 小笠原群島以西洋面 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 3.5 | 12 |
| 36-48 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 4.0 | 12 |
| 48-60 | 小雨 | 東北風 | 6-7 | 4.0 | 10 |
| 60-72 | 陰 | 東風 | 7-8 | 5.0 | 12 |
| 菲律賓東北洋面 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 3-4 | 2.0 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 36-48 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.5 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 4.5 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東北風 | 8-9 | 6.5 | 12 |
| 北馬里亞納群島以西洋面 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.5 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東風 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 24-36 | 陰 | 東風 | 7-8 | 4.0 | 12 |
| 36-48 | 中雨 | 東風 | 8-9 | 5.0 | 8 |
| 48-60 | 大雨 | 東風 | 8-9 | 6.5 | 6 |
| 60-72 | 中雨 | 東風 | 9-10 | 7.0 | 8 |
| 菲律賓東南洋面 | 00-12 | 多云 | 西風 | 3-4 | 2.0 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 北風 | 4-5 | 2.0 | 15 |
| 24-36 | 多云 | 北風 | 5-6 | 2.5 | 15 |
| 36-48 | 多云 | 北風 | 5-6 | 3.0 | 15 |
| 48-60 | 中雨 | 北風 | 5-6 | 3.5 | 8 |
| 60-72 | 多云 | 西北風 | 6-7 | 4.5 | 15 |
| 關島以西洋面 | 00-12 | 中雨 | 東北風 | 5-6 | 3.0 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 東北風 | 6-7 | 3.5 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 東北風 | 7-8 | 4.0 | 8 |
| 36-48 | 中雨 | 東南風 | 7-8 | 4.5 | 8 |
| 48-60 | 中雨 | 南風 | 7-8 | 5.0 | 8 |
| 60-72 | 中雨 | 南風 | 7-8 | 4.5 | 8 |
| 菲律賓西南海域 | 00-12 | 中雨 | 西南風 | 5-6 | 2.0 | 8 |
| 12-24 | 多云 | 西南風 | 4-5 | 1.5 | 15 |
| 24-36 | 中雨 | 西北風 | 3-4 | 1.0 | 8 |
| 36-48 | 多云 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 15 |
| 48-60 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 8 |
| 60-72 | 多云 | 北風 | 4-5 | 1.0 | 15 |
| 印度尼西亞東北海域 | 00-12 | 中雨 | 西風 | 5-6 | 2.0 | 8 |
| 12-24 | 多云 | 西風 | 5-6 | 2.0 | 15 |
| 24-36 | 中雨 | 西風 | 5-6 | 2.5 | 8 |
| 36-48 | 中雨 | 西風 | 5-6 | 2.5 | 8 |
| 48-60 | 中雨 | 西南風 | 5-6 | 2.5 | 8 |
| 60-72 | 中雨 | 西南風 | 5-6 | 2.5 | 8 |
| 印度尼西亞東南海域 | 00-12 | 多云 | 東風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 東風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 24-36 | 中雨 | 東風 | 3-4 | 1.0 | 8 |
| 36-48 | 多云 | 西風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 48-60 | 多云 | 西風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 60-72 | 多云 | 西南風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 爪哇島以南海域 | 00-12 | 中雨 | 東南風 | 4-5 | 3.0 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 東南風 | 4-5 | 3.0 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 東南風 | 4-5 | 3.0 | 8 |
| 36-48 | 多云 | 東南風 | 4-5 | 2.5 | 15 |
| 48-60 | 大雨 | 東南風 | 4-5 | 2.5 | 6 |
| 60-72 | 中雨 | 東南風 | 4-5 | 2.5 | 8 |
| 爪哇島以北海域 | 00-12 | 中雨 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 8 |
| 12-24 | 多云 | 西南風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 24-36 | 中雨 | 西南風 | 3-4 | 1.0 | 8 |
| 36-48 | 多云 | 西南風 | 2-3 | 0.5 | 15 |
| 48-60 | 中雨 | 西南風 | 2-3 | 0.5 | 8 |
| 60-72 | 多云 | 西北風 | 2-3 | 0.5 | 15 |
| 蘇門答臘以南洋面 | 00-12 | 中雨 | 東南風 | 4-5 | 3.0 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 東南風 | 5-6 | 3.0 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 東南風 | 5-6 | 3.0 | 8 |
| 36-48 | 中雨 | 東南風 | 4-5 | 3.0 | 8 |
| 48-60 | 中雨 | 東南風 | 5-6 | 3.0 | 8 |
| 60-72 | 中雨 | 東南風 | 5-6 | 3.0 | 8 |
| 馬六甲海峽 | 00-12 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 1.5 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 1.5 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 西風 | 5-6 | 1.5 | 8 |
| 36-48 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 1.5 | 8 |
| 48-60 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 1.5 | 8 |
| 60-72 | 多云 | 西風 | 4-5 | 1.5 | 15 |
| 新加坡以東海域 | 00-12 | 多云 | 西風 | 3-4 | 1.5 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 西風 | 3-4 | 1.5 | 15 |
| 24-36 | 多云 | 西風 | 3-4 | 1.5 | 15 |
| 36-48 | 多云 | 西南風 | 3-4 | 1.5 | 15 |
| 48-60 | 中雨 | 東南風 | 2-3 | 1.0 | 8 |
| 60-72 | 多云 | 東南風 | 2-3 | 1.0 | 15 |
| 越南以南海域 | 00-12 | 多云 | 西風 | 3-4 | 1.5 | 15 |
| 12-24 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 1.5 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 西南風 | 5-6 | 2.0 | 8 |
| 36-48 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 1.5 | 8 |
| 48-60 | 中雨 | 西南風 | 4-5 | 1.0 | 8 |
| 60-72 | 多云 | 西南風 | 2-3 | 1.0 | 15 |
| 泰國灣 | 00-12 | 中雨 | 西風 | 3-4 | 1.0 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 西風 | 3-4 | 1.0 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 8 |
| 36-48 | 多云 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 15 |
| 48-60 | 中雨 | 西南風 | 3-4 | 1.0 | 8 |
| 60-72 | 多云 | 西南風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 安達曼海 | 00-12 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 2.0 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 2.0 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 2.0 | 8 |
| 36-48 | 中雨 | 西風 | 4-5 | 2.0 | 8 |
| 48-60 | 中雨 | 西南風 | 4-5 | 2.0 | 8 |
| 60-72 | 中雨 | 西南風 | 4-5 | 1.5 | 8 |
亚洲综合色丁香婷婷六月图片_夜夜嗨网站十八久久_一区二区三区我不卡_国产精品久久久久久久久免费樱桃_久久久在线视频_欧美日韩在线视频一区_91久久中文字幕_欧美一二三视频_国产日韩欧美制服另类_久久久久久噜噜噜久久久精品_午夜性色一区二区三区免费视频_先锋亚洲精品_国产欧美激情_亚洲国产精品va_亚洲国产高清在线观看视频_国产女主播一区
午夜一区二区三区不卡视频|
欧美三级欧美一级|
一区二区三区在线免费播放|
**网站欧美大片在线观看|
国产网站欧美日韩免费精品在线观看|
欧美日韩亚洲综合一区|
欧美电影资源|
亚洲精品一区二区三区四区高清|
国产精品一区久久久久|
午夜国产欧美理论在线播放|
狠狠入ady亚洲精品|
欧美日韩中字|
欧美日韩国产一区二区三区|
国产综合网站|
欧美午夜宅男影院在线观看|
国产中文一区二区三区|
久久综合久久综合久久综合|
久久久久久久久蜜桃|
国产精品麻豆va在线播放|
亚洲免费成人|
亚洲第一精品夜夜躁人人躁|
欧美国产视频在线观看|
老巨人导航500精品|
久久综合久久综合这里只有精品|
欧美日韩中文字幕精品|
欧美日韩一卡二卡|
午夜精品网站|
欧美大片一区二区三区|
老司机一区二区三区|
极品尤物久久久av免费看|
欧美伦理一区二区|
亚洲欧美日韩精品久久久久|
亚洲尤物影院|
亚洲第一天堂av|
日韩一级精品|
久久精品卡一|
欧美成人r级一区二区三区|
免费成人av|
国产亚洲精品aa午夜观看|
亚洲品质自拍|
国产欧美日韩视频|
欧美一级淫片aaaaaaa视频|
亚洲一级高清|
亚洲欧美日韩国产一区二区三区|
亚洲免费视频在线观看|
欧美精品久久99|
久久久精品一品道一区|
国产一区二区成人久久免费影院|
日韩一区二区免费高清|
亚洲人成毛片在线播放|
久久亚洲影音av资源网|
亚洲欧洲一区二区天堂久久|
国产精品v欧美精品v日韩|
日韩视频中文|
国产一区二区精品久久|
国产精品视频观看|
国产精品成人一区二区网站软件|
亚洲欧美日韩一区二区|
亚洲最黄网站|
午夜精品久久久久久99热软件|
欧美日韩午夜在线视频|
欧美黄色小视频|
夜夜爽av福利精品导航|
国产精品久久久久国产a级|
亚洲欧美国产77777|
久久嫩草精品久久久久|
国产日韩欧美夫妻视频在线观看|
夜夜嗨av一区二区三区四区|
亚洲欧美在线免费|
一区一区视频|
国产有码在线一区二区视频|
亚洲综合成人在线|
麻豆国产精品va在线观看不卡|
狠狠88综合久久久久综合网|
亚洲一区二区高清视频|
在线免费观看日韩欧美|
国产精品久久精品日日|
国产精品视频网|
欧美天天综合网|
亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀|
亚洲精品免费在线|
亚洲国产日韩欧美在线动漫|
香蕉久久夜色精品|
国户精品久久久久久久久久久不卡|
亚洲第一页中文字幕|
欧美日韩在线播|
国产精品视频网址|
蜜桃av久久久亚洲精品|
亚洲一区精品视频|
在线看欧美日韩|
久久精品亚洲国产奇米99|
99精品欧美一区二区三区综合在线|
狠狠噜噜久久|
国产日韩一区二区三区在线|
鲁大师影院一区二区三区|
欧美一区二区福利在线|
亚洲国产精品女人久久久|
99re66热这里只有精品3直播|
欧美极品欧美精品欧美视频|
狂野欧美激情性xxxx欧美|
欧美精品在线免费观看|
欧美va日韩va|
亚洲精品久久|
狠狠综合久久av一区二区老牛|
巨胸喷奶水www久久久免费动漫|
一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ|
亚洲午夜精品网|
亚洲精品一区二区三区樱花|
在线看片成人|
国产视频自拍一区|
欧美理论片在线观看|
久久野战av|
久久伊人精品天天|
国产精品人成在线观看免费|
亚洲在线第一页|
欧美国产日韩一二三区|
亚洲福利视频网|
亚洲第一福利在线观看|
欧美性做爰毛片|
亚洲韩国青草视频|
亚洲精品国产精品国自产在线|
亚洲国产精品99久久久久久久久|
欧美777四色影视在线|
欧美久久久久久久|
国产欧美日韩精品专区|
久久天堂成人|
亚洲影音先锋|
美女福利精品视频|
欧美色图首页|
久久久久免费视频|
国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀|
亚洲三级观看|
国产一本一道久久香蕉|
欧美国产亚洲精品久久久8v|
男男成人高潮片免费网站|
在线视频欧美一区|
国产一区二区在线观看免费播放|
亚洲国产高清一区二区三区|
亚洲高清视频在线观看|
国产综合精品一区|
亚洲国产小视频在线观看|
噜噜噜久久亚洲精品国产品小说|
老司机67194精品线观看|
亚洲国产成人在线播放|
欧美一区二区三区视频免费播放|
亚洲开发第一视频在线播放|
暖暖成人免费视频|
在线观看欧美日韩国产|
久久夜色精品国产欧美乱极品|
国产欧美日本一区二区三区|
中文在线资源观看网站视频免费不卡|
免费观看成人|
亚洲午夜精品久久|
欧美日本乱大交xxxxx|
欧美国产在线观看|
夜夜嗨av一区二区三区中文字幕|
国产一区av在线|
久久久久久久久岛国免费|
亚洲第一伊人|
午夜国产精品影院在线观看|
欧美日韩ab|
怡红院av一区二区三区|
欧美午夜电影在线观看|
亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀|