- 當前位置:首頁
- 臺風海洋
- 海區預報
- 近海海區預報
近海18個海區天氣預報
2025年11月05日20時
| 近海海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 浪高(m) | 能見度(km) |
|---|
| 近海海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 浪高(m) | 能見度(km) |
|---|
| 渤海 | 00-12 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 15 |
| 24-36 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 15 |
| 36-48 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 1.5 | 15 |
| 48-60 | 小雨 | 東北風 | 4-5 | 1.0 | 10 |
| 60-72 | 陰 | 西風 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 渤海海峽 | 00-12 | 多云 | 西南風 | 2-3 | 0.5 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 東北風 | 2-3 | 1.0 | 15 |
| 24-36 | 多云 | 東北風 | 2-3 | 0.5 | 15 |
| 36-48 | 多云 | 東北風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 48-60 | 陰 | 東南風 | 3-4 | 0.5 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東南風 | 3-4 | 0.5 | 12 |
| 黃海北部 | 00-12 | 多云 | 北風 | 3-4 | 0.5 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 北風 | 3-4 | 0.5 | 15 |
| 24-36 | 多云 | 東北風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 36-48 | 多云 | 東北風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 48-60 | 陰 | 東南風 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 60-72 | 小雨 | 南風 | 4-5 | 1.0 | 10 |
| 黃海中部 | 00-12 | 多云 | 東北風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 東風 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 24-36 | 多云 | 東風 | 4-5 | 1.0 | 15 |
| 36-48 | 晴 | 東風 | 3-4 | 1.0 | 20 |
| 48-60 | 陰 | 東南風 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 60-72 | 小雨 | 東南風 | 3-4 | 1.0 | 10 |
| 黃海南部 | 00-12 | 晴 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 20 |
| 12-24 | 多云 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 15 |
| 24-36 | 多云 | 東風 | 4-5 | 1.5 | 15 |
| 36-48 | 多云 | 東風 | 4-5 | 1.5 | 15 |
| 48-60 | 小雨 | 東風 | 4-5 | 1.5 | 10 |
| 60-72 | 小雨 | 東風 | 4-5 | 1.5 | 10 |
| 東海北部 | 00-12 | 小雨 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 10 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 36-48 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.5 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.5 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.5 | 12 |
| 東海南部 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 24-36 | 小雨 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 10 |
| 36-48 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.5 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.5 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.5 | 12 |
| 臺灣海峽 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 2.5 | 12 |
| 36-48 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 臺灣以東洋面 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 36-48 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.5 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 巴士海峽 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 24-36 | 中雨 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 8 |
| 36-48 | 陰 | 東風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 北部灣 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 1.5 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 北風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 24-36 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 36-48 | 陰 | 東風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東南風 | 4-5 | 2.0 | 12 |
| 瓊州海峽 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 4-5 | 2.0 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 24-36 | 中雨 | 東風 | 5-6 | 2.5 | 8 |
| 36-48 | 陰 | 東風 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東風 | 3-4 | 1.5 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東風 | 3-4 | 1.5 | 12 |
| 南海西北部 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 3.5 | 12 |
| 12-24 | 中雨 | 東北風 | 6-7 | 3.5 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 東風 | 6-7 | 3.5 | 8 |
| 36-48 | 陰 | 東風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 48-60 | 中雨 | 東風 | 5-6 | 2.5 | 8 |
| 60-72 | 陰 | 東風 | 4-5 | 2.0 | 12 |
| 南海東北部 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 4.0 | 12 |
| 12-24 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 3.5 | 12 |
| 24-36 | 中雨 | 東風 | 5-6 | 3.5 | 8 |
| 36-48 | 陰 | 東風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 48-60 | 陰 | 東風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 60-72 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3.0 | 12 |
| 南海中西部 | 00-12 | 中雨 | 東北風 | 9-10 | 5.5 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 東風 | 9-10 | 6.5 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 東風 | 10-11 | 6.0 | 8 |
| 36-48 | 多云 | 東南風 | 7-8 | 3.5 | 15 |
| 48-60 | 多云 | 東南風 | 6-7 | 2.5 | 15 |
| 60-72 | 多云 | 東風 | 4-5 | 2.0 | 15 |
| 南海中東部 | 00-12 | 中雨 | 東風 | 8-9 | 5.0 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 東南風 | 7-8 | 4.5 | 8 |
| 24-36 | 中雨 | 東南風 | 5-6 | 3.5 | 8 |
| 36-48 | 中雨 | 東北風 | 4-5 | 2.5 | 8 |
| 48-60 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 2.5 | 15 |
| 60-72 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 3.0 | 15 |
| 南海西南部 | 00-12 | 中雨 | 西風 | 10-11 | 4.5 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 西南風 | 11-12 | 5.0 | 8 |
| 24-36 | 多云 | 南風 | 8-9 | 4.0 | 15 |
| 36-48 | 多云 | 南風 | 5-6 | 2.5 | 15 |
| 48-60 | 多云 | 南風 | 4-5 | 2.0 | 15 |
| 60-72 | 多云 | 西南風 | 2-3 | 1.5 | 15 |
| 南海東南部 | 00-12 | 中雨 | 西南風 | 11-12 | 5.5 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 南風 | 8-9 | 3.5 | 8 |
| 24-36 | 多云 | 南風 | 5-6 | 3.0 | 15 |
| 36-48 | 多云 | 南風 | 3-4 | 2.0 | 15 |
| 48-60 | 多云 | 北風 | 3-4 | 1.5 | 15 |
| 60-72 | 多云 | 北風 | 3-4 | 1.5 | 15 |
亚洲综合色丁香婷婷六月图片_夜夜嗨网站十八久久_一区二区三区我不卡_国产精品久久久久久久久免费樱桃_久久久在线视频_欧美日韩在线视频一区_91久久中文字幕_欧美一二三视频_国产日韩欧美制服另类_久久久久久噜噜噜久久久精品_午夜性色一区二区三区免费视频_先锋亚洲精品_国产欧美激情_亚洲国产精品va_亚洲国产高清在线观看视频_国产女主播一区
欧美日韩国产综合视频在线观看|
9久草视频在线视频精品|
免费成人小视频|
国产一区二区三区在线播放免费观看|
卡通动漫国产精品|
欧美福利在线观看|
欧美在线免费播放|
久久久久久色|
欧美日本免费一区二区三区|
99视频在线观看一区三区|
亚洲国产va精品久久久不卡综合|
久久午夜精品一区二区|
久久综合九九|
久久riav二区三区|
欧美日韩一区二区三区在线|
午夜免费电影一区在线观看|
国产精品久久久久久久久免费樱桃|
久久久水蜜桃av免费网站|
夜色激情一区二区|
欧美日韩调教|
欧美日韩一二区|
国产精品美女视频网站|
久久久精品网|
国产精品欧美经典|
免费国产自线拍一欧美视频|
久久国产欧美|
亚洲欧美国产高清va在线播|
亚洲伊人网站|
男女视频一区二区|
西西裸体人体做爰大胆久久久|
在线欧美一区|
国产网站欧美日韩免费精品在线观看|
国产一区亚洲一区|
欧美性理论片在线观看片免费|
欧美日韩在线播放一区二区|
免费久久99精品国产|
国产亚洲制服色|
欧美噜噜久久久xxx|
久久久久久尹人网香蕉|
欧美不卡三区|
禁断一区二区三区在线|
欧美黄色一级视频|
日韩一级在线|
亚洲欧洲日韩女同|
国产精品第13页|
亚洲一区二区三区中文字幕|
国产亚洲毛片在线|
久久精品2019中文字幕|
性亚洲最疯狂xxxx高清|
欧美性大战久久久久久久|
亚洲欧美成aⅴ人在线观看|
国产精品自拍视频|
国产精品美女xx|
激情小说亚洲一区|
狠狠色综合网|
免费成人av在线|
亚洲欧美一区二区原创|
狼狼综合久久久久综合网|
免费不卡在线观看av|
日韩亚洲成人av在线|
欧美日本精品一区二区三区|
欧美日本不卡视频|
国产精品www网站|
欧美一区1区三区3区公司|
影音先锋日韩有码|
亚洲第一视频网站|
欧美激情va永久在线播放|
国内精品一区二区三区|
美国成人直播|
久久蜜桃资源一区二区老牛|
激情久久久久久久久久久久久久久久|
亚洲看片一区|
伊人色综合久久天天|
国产精品免费一区二区三区观看|
国产日韩在线看|
久久久久91|
久久久国产一区二区|
亚洲精品免费在线|
欧美精品18|
亚洲国产精彩中文乱码av在线播放|
韩国福利一区|
亚洲精品国产精品国自产在线|
亚洲欧美影院|
国产精品久久久久久一区二区三区|
开元免费观看欧美电视剧网站|
欧美精品国产精品日韩精品|
亚洲一区二区欧美日韩|
韩国三级在线一区|
国产欧美一区二区精品仙草咪|
亚洲精品一区二区三区福利|
欧美日韩99|
午夜亚洲福利在线老司机|
亚洲免费av电影|
久久久久久久网|
国产精品国产三级国产aⅴ浪潮|
亚洲一区精品视频|
一本久久综合亚洲鲁鲁|
美女视频一区免费观看|
亚洲无限乱码一二三四麻|
欧美国产日韩一区二区在线观看|
国产日韩欧美亚洲|
欧美午夜激情视频|
久久午夜国产精品|
国产欧美日韩综合精品二区|
欧美一区二区三区视频免费播放|
欧美区国产区|
午夜精品美女自拍福到在线|
久久婷婷人人澡人人喊人人爽|
亚洲三级视频在线观看|
日韩视频在线播放|
欧美日韩国产精品专区|
国产精品专区h在线观看|
久久国产手机看片|
久久在线91|
亚洲欧美日韩人成在线播放|
久久久蜜桃精品|
欧美极品一区二区三区|
亚洲欧美日韩精品|
午夜精品久久久久久久白皮肤|
亚洲线精品一区二区三区八戒|
国产精品wwwwww|
国产老肥熟一区二区三区|
国产精品第十页|
欧美黄色小视频|
99精品久久久|
欧美成人官网二区|
美腿丝袜亚洲色图|
久久嫩草精品久久久久|
欧美精品一区二区三区蜜臀|
性久久久久久久久|
国产精品啊v在线|
亚洲大胆av|
极品中文字幕一区|
久久国产精品99精品国产|
亚洲精品国精品久久99热一|
久久久亚洲高清|
久久久99久久精品女同性|
亚洲天堂av在线免费观看|
国产精品国产自产拍高清av|
妖精视频成人观看www|
欧美成人免费一级人片100|
欧美一区二区三区免费视|
欧美国产日本高清在线|
乱中年女人伦av一区二区|
欧美一区二区三区播放老司机|
欧美va天堂va视频va在线|
国产精品亚洲а∨天堂免在线|
日韩香蕉视频|
欧美日韩高清在线播放|
好吊一区二区三区|
亚洲国产精品小视频|
狠狠色狠狠色综合人人|
国产资源精品在线观看|
国产日韩欧美a|
国产精品卡一卡二|
亚洲性感激情|
亚洲你懂的在线视频|
亚洲精品一区二区三区在线观看|
久久国产欧美日韩精品|
久热精品视频|
国产精品亚洲美女av网站|
在线观看av一区|
一区二区三区不卡视频在线观看|
韩国亚洲精品|